热弹性系数出色可控且可进行沉淀硬化处理的镍-铁-铬合金,在高温环境中具有出色的抗氧化性。这种合金可进行加工,以在 -45 至 +65oC(-50 至 +150oF)的温度范围内获得恒定的弹性模量。
点击查看有关每个配置文件类型的更多信息.
.001” (0.025 mm) 直径
.827” (21 mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
.0015" (0.03mm) 直径
.787" (20mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
.0157" (0.4mm) 直径
.394" (10mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
精密应用中的弹簧,例如手表和衡器
规格
名称
成品的热处理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alloy Wire 供货时的状况 | 类型 | 温度 | 时间 (Hr) | 冷却 | |
°C | °F | ||||
弹性回火 – 用于获得良好的全面特性 | 时效硬化 | 650 | 1200 | 2 | 空气 |
弹性回火 – 用于获得最大的稳定性 | 应力平衡 时效硬化 |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
空气 空气 |
弹性回火 – 用于获得最小磁滞和低热塑系数 | 应力平衡 | 400 | 750 | 2 | 空气 |
性质 | ||||
---|---|---|---|---|
状况 | 近似抗拉强度 | 近似工作温度 | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
退火 | 600 – 800 | 87 – 116 | -45 至 +65 | -50 至 +150 |
(对于恒定模数应用) | ||||
弹性回火 | 900 – 1100 | 131 – 159 | -45 至 +65 | -50 至 +150 |
(对于恒定模数应用) | ||||
弹性回火 + 时效处理 | 1300 – 1500 | 189 – 218 | -45 至 +65 | -50 至 +150 |
(对于恒定模数应用) |
® Special Metals Group 的商品名
▲ 静态应用