通过添加锰进行强化的镍。
化学组成 | 规格 | 名称 | 关键特性 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
由于添加了锰,强度高于 Nickel 200。 | 电气导线。 灯和电子阀支撑组件。 辉光放电灯中的电极。 发火触点。 |
密度 | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
熔点 | 1446°C | 2635°F |
膨胀系数 | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
刚性模数 | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
弹性模数 | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
电阻率 | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
热导率 | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
性质 | |||
---|---|---|---|
状况 | 近似抗拉强度 | 近似工作温度 | |
N/mm² | ksi | ||
退火 | 450 – 550 | 65 – 80 | 抗拉强度和延伸率在上述温度条件下显著下降315°C (600°F)。工作温度与环境、负荷和尺寸范围有关。 |
硬拉 | 750 – 950 | 109 – 138 |
上述抗拉强度为典型值。如果您需要不同的值,请询问具体情况。
* Special Metals Group of Companies 的商品名