Nickel 205 与 Nickel 200 相似,只是组成经过了调整,以增强其在电气和电子应用中的性能。
Nickel®205也被称为VDM Nickel 99.6。
化学组成 | 规格 | 名称 | 关键特性 | 典型应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
与 Nickel 200 相似,只是组成经过了调整,以增强其在电气和电子应用中的性能 | 电子阀的阳极和栅极。 导线 晶体管外壳。 磁致伸缩换能器。 |
密度 | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
熔点 | 1446°C | 2635°F |
膨胀系数 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
刚性模数 | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
弹性模数 | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
电阻率 | |
---|---|
9.5 μΩ • cm | 57 ohm • circ mil/ft |
热导率 | |
---|---|
75 W/m • °C | 520 btu • in/ft2 • h • °F |
性质 | |||
---|---|---|---|
状况 | 近似抗拉强度 | 近似工作温度 | |
N/mm² | ksi | ||
退火 | 400 – 500 | 58 – 73 | 抗拉强度和延伸率在上述温度条件下显著下降315°C (600°F)。工作温度与环境、负荷和尺寸范围有关。 |
硬拉 | 700 – 900 | 102 – 131 |
上述抗拉强度为典型值。如果您需要不同的值,请询问具体情况。
* Special Metals Group of Companies 的商品名